Dauerkarten beim 26. Saarbrücker Sparkassen-Cup
Wie gewohnt werden auch für den 26. Saarbrücker Sparkassen-Cup Dauerkarten angeboten. Die anlässlich des letzjährigen Jubiläumsturnier stark reduzierten Dauerkartenpreise bleiben unverändert.
Wenn man bedenkt, dass heutzutage schon 3,50 € für ein Landesligaspiel zu berappen sind, so ist der 26. Saarbrücker Sparkassen-Cup nicht nur aus sportlicher Sicht einen Besuch wert.
Hier die Übersicht:
Dauerkarte – Kategorie | Preis 2019 |
Nichtmitglieder (alle Spieltage) | 15 € |
Nichtmitglieder (Sonntag bis Samstag) | 12 € |
Mitglieder (alle Spieltage) | 9 € |
Mitglieder (Sonntag bis Samstag) | 6 € |
Tageskarte | Preis 2019 |
Nichtmitglieder (Sa, So, Endspieltag) | 5 € |
Nichtmitglieder (Halbfinalspieltage Di/Mi) | 3 € |
Mitglieder, Frauen, Versehrte (Sa, So, Endspieltag) | 3 € |
Mitglieder, Frauen, Versehrte (Halbfinalspieltage Di/Mi) | 2 € |
Jugendliche 15-18 Jahre | 2 € |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!